設定
語言
比賽顯示
摩納哥 VS 歐塞爾
0-0
上半場 · 10′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法甲
勒芒 1-1 (0-1) 摩納哥 -1輸 小歐協盃
摩納哥 2-0 (1-0) 洛斯查蘭特 1.25贏 小法甲
巴黎 3-1 (2-0) 摩納哥 0輸 大法甲
摩納哥 1-1 (0-1) 利爾 1 0.5輸 小歐協盃
摩納哥 3-0 (1-0) 費雷堡 0.25贏 大法甲
洛里昂 1-0 (0-0) 摩納哥 -0.5輸 小歐協盃
索菲亞中央陸軍 1-2 (0-2) 摩納哥 -1走 大法甲
摩納哥 2-2 (2-0) 圖盧茲 1輸 大友誼賽
摩納哥 2-0 (0-0) 比薩 0.75贏 小法甲
摩納哥 2-1 (1-0) 朗斯 0.5贏 大法甲
史特拉斯堡 1-1 (0-0) 摩納哥 -0.25輸 小法甲
巴黎聖日門 1-2 (1-0) 摩納哥 1.5贏 大法甲
摩納哥 2-0 (1-0) 馬賽 0贏 小歐協盃
摩納哥 4-1 (2-0) 薩比利斯 1.5贏 大法甲
勒阿弗爾 0-1 (0-1) 摩納哥 -0.5贏 小歐協盃
薩比利斯 2-3 (0-1) 摩納哥 -1走 大友誼賽
考文垂 2-0 (2-0) 摩納哥 0.25輸 小友誼賽
利物浦 2-3 (2-1) 摩納哥 1贏 大友誼賽
1 摩納哥 1-0 (0-0) 基達菲 0.5贏 小友誼賽
摩納哥 2-2 (1-2) 色格拉布魯日 1輸 大友誼賽
里斯本競技 2-0 (0-0) 摩納哥 1輸 小友誼賽
摩納哥 5-2 (2-0) 聖普里埃斯特 5.25輸 大法甲
史特拉斯堡 5-4 (1-3) 摩納哥 -0.25輸 大法甲
摩納哥 0-1 (0-0) 利爾 0輸 小法甲
圖盧茲 2-2 (0-2) 摩納哥 -0.5輸 大法甲
摩納哥 2-2 (0-2) 歐塞爾 1輸 大法甲
摩納哥 2-1 (0-0) 馬賽 0.25贏 大歐冠盃
皇家馬德里 6-1 (2-0) 摩納哥 1.75輸 大歐冠盃
摩納哥 1-0 (0-0) 加拉塔薩雷 0.5贏 小歐冠盃
摩納哥 1-0 (1-0) 阿斯頓維拉 0贏 小法國盃
1 摩納哥 10-2 (5-0) 里維埃拉FC 1 7贏 大法國盃
查恩貝利 1-1 (1-1) 摩納哥 -1.5輸 小歐冠盃
摩納哥 2-2 (1-1) 皇家貝迪斯 0.25輸 大歐冠盃
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 摩納哥 0.5輸 小法超盃
施辛尼特 0-7 (0-4) 摩納哥 -2贏 大最近[ 10 ]場 摩納哥 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法甲
歐塞爾 0-1 (0-0) 巴黎 -0.75輸 小法甲
史特拉斯堡 5-1 (1-0) 歐塞爾 1 0.75輸 大法甲
歐塞爾 1-1 (0-0) 勒芒 0.25輸 小法甲
勒阿弗爾 1-3 (0-1) 歐塞爾 0.25贏 大法甲
雷恩 4-1 (1-1) 歐塞爾 1.25輸 大友誼賽
1 歐塞爾 4-3 (1-0) 克萊蒙特 1走 大法甲
歐塞爾 2-1 (0-1) 布雷斯特 0贏 大法甲
歐塞爾 1-0 (0-0) 奈斯 0贏 小法甲
里昂 3-1 (2-1) 歐塞爾 1.25輸 大法甲
歐塞爾 1-3 (1-1) 昂熱 0.5輸 大法甲
朗斯 5-2 (1-0) 歐塞爾 1 1輸 大友誼賽
雲達不萊梅 0-1 (0-0) 歐塞爾 0.5贏 小友誼賽
歐塞爾 1-1 (1-0) 特魯瓦 0.25輸 小友誼賽
索肖 1-1 (1-0) 歐塞爾 走 小友誼賽
歐塞爾 1-2 (1-0) 奧爾良 1.5輸 大友誼賽
歐塞爾 5-2 (2-0) 路西塔諾斯聖莫 2贏 大法甲
利爾 0-2 (0-1) 歐塞爾 1.25贏 小法甲
歐塞爾 2-1 (1-1) 奈斯 0.25贏 大法甲
歐塞爾 3-1 (1-0) 昂熱 1 0.75贏 大法甲
里昂 3-2 (1-1) 歐塞爾 0.75輸 大法甲
摩納哥 2-2 (0-2) 歐塞爾 1贏 大法甲
歐塞爾 0-0 (0-0) 南特 0.5輸 小法國盃
查恩貝利 4-6 (1-4) 歐塞爾 -1.25贏 大法國盃
馬康巴勒爾 2-6 (2-3) 歐塞爾 -1.75贏 大法國盃
科爾辛古爾 1-1 (1-1) 歐塞爾 -2輸 小最近[ 10 ]場 歐塞爾 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。